Cargando…
Cargando…
41 programas en 31 universidades y 11 regiones. Datos del proceso 2026 hacia atrás.
En el proceso de Admisión 2026, el puntaje del último matriculado en Arquitectura fue de 855,2 en PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE (SANTIAGO) y de 395,2 en UNIVERSIDAD GABRIELA MISTRAL (CASA CENTRAL PROVIDENCIA). Esa distancia de 460 puntos entre el programa más y el menos demandado es la información que de verdad sirve para armar una lista de postulación.
Hay 3.393 vacantes de primer semestre repartidas en 41 programas de Metropolitana, Bíobío, Valparaíso y otras regiones, según la oferta del proceso 2026.
Los cortes de la Admisión 2027 se publican el 18 de enero de 2027. Lo de esta página es historia, y sirve para estimar, no para dar por hecho.
Puntaje del último matriculado por vacantes regulares, en los programas de corte más alto que tienen serie completa.
| Proceso | PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE · SANTIAGO | U. DE CONCEPCION · CONCEPCION | U. TECNICA FEDERICO SANTA MARIA · CAMPUS SANTIAGO SAN JOAQUIN | U. DE CHILE · SANTIAGO |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 863 | 755 | 760 | 741 |
| 2025 | 871 | 755 | 760 | 747 |
| 2026 | 855 | 748 | 744 | 741 |
Total de puntos: 12
| Universidad | Sede | Último matriculado 2026 | Último seleccionado | Vacantes | NEM / Rank |
|---|---|---|---|---|---|
| PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE | SANTIAGOMetropolitana | 855,2 | 855,2 | 60 | 20% / 20% |
| UNIVERSIDAD DE CONCEPCION | CONCEPCIONBíobío | 747,9 | 747,9 | 71 | 15% / 25% |
| UNIVERSIDAD TECNICA FEDERICO SANTA MARIA | CAMPUS SANTIAGO SAN JOAQUINMetropolitana | 744,2 | 748,3 | 70 | 15% / 25% |
| UNIVERSIDAD DE CHILE | SANTIAGOMetropolitana | 741,0 | 741,0 | 120 | 10% / 20% |
| PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE VALPARAISO | VIÑA DEL MARValparaíso | 729,7 | 730,0 | 90 | 20% / 20% |
| UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE | REGION METROPOLITANAMetropolitana | 727,1 | 731,7 | 90 | 10% / 40% |
| UNIVERSIDAD DE TALCA | TALCAMaule | 722,3 | 724,8 | 65 | 20% / 30% |
| UNIVERSIDAD DEL BIO-BIO | CONCEPCIONBíobío | 709,7 | 726,5 | 90 | 10% / 40% |
| UNIVERSIDAD TECNICA FEDERICO SANTA MARIA | CAMPUS CASA CENTRAL VALPARAÍSOValparaíso | 706,5 | 706,0 | 80 | 15% / 25% |
| UNIVERSIDAD CATOLICA DE TEMUCO | TEMUCOLa Araucanía | 678,1 | 678,1 | 50 | 10% / 40% |
| UNIVERSIDAD DIEGO PORTALES | SANTIAGOMetropolitana | 678,0 | 677,9 | 150 | 10% / 30% |
| UNIVERSIDAD DE LA SERENA | LA SERENACoquimbo | 652,8 | 652,8 | 70 | 15% / 10% |
| UNIVERSIDAD CATOLICA DEL MAULE | TALCAMaule | 652,3 | 667,2 | 65 | 10% / 40% |
| UNIVERSIDAD AUSTRAL DE CHILEARQUITECTURA (VALDIVIA) | CAMPUS ISLA TEJA - VALDIVIALos Ríos | 633,9 | 633,9 | 80 | 20% / 20% |
| UNIVERSIDAD CATOLICA DE LA SANTISIMA CONCEPCION | CONCEPCIONBíobío | 633,8 | 652,5 | 80 | 10% / 40% |
| UNIVERSIDAD CENTRALARQUITECTURA - LA SERENA | LA SERENACoquimbo | 629,9 | 629,9 | 60 | 10% / 40% |
| UNIVERSIDAD ARTURO PRAT | IQUIQUETarapacá | 620,8 | 620,8 | 40 | 10% / 40% |
| UNIVERSIDAD CATOLICA DEL NORTE | CASA CENTRAL ANTOFAGASTAAntofagasta | 608,3 | 608,3 | 65 | 20% / 25% |
| UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHILE | TEMUCOLa Araucanía | 587,4 | 587,3 | 70 | 20% / 30% |
| UNIVERSIDAD DE VALPARAISO | CASA CENTRALValparaíso | 586,0 | 604,7 | 130 | 10% / 30% |
| UNIVERSIDAD DE MAGALLANES | PUNTA ARENASMagallanes | 574,0 | 612,0 | 35 | 35% / 35% |
| UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHILE | TALCAMaule | 566,7 | 566,7 | 60 | 20% / 30% |
| UNIVERSIDAD MAYOR | TEMUCOLa Araucanía | 564,5 | 564,5 | 40 | 10% / 15% |
| UNIVERSIDAD FINIS TERRAE | SANTIAGOMetropolitana | 562,0 | 582,3 | 85 | 15% / 25% |
| UNIVERSIDAD DEL DESARROLLO | SANTIAGOMetropolitana | 527,9 | 527,9 | 170 | 10% / 35% |
| UNIVERSIDAD ANDRES BELLO | CONCEPCIONBíobío | 517,4 | 476,7 | 70 | 20% / 30% |
| UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS | PUERTO MONTTLos Lagos | 516,3 | 593,1 | 63 | 10% / 50% |
| UNIVERSIDAD SAN SEBASTIAN | PUERTO MONTTLos Lagos | 509,5 | 509,5 | 90 | 10% / 20% |
| UNIVERSIDAD VIÑA DEL MAR | VIÑA DEL MARValparaíso | 509,3 | 507,1 | 40 | 30% / 40% |
| UNIVERSIDAD DEL DESARROLLO | CONCEPCIONBíobío | 503,1 | 503,1 | 90 | 10% / 35% |
| UNIVERSIDAD SAN SEBASTIAN | SANTIAGOMetropolitana | 492,4 | 469,4 | 120 | 10% / 15% |
| UNIVERSIDAD MAYOR | SANTIAGOMetropolitana | 489,7 | 457,0 | 120 | 10% / 20% |
| UNIVERSIDAD ANDRES BELLO | VIÑA DEL MARValparaíso | 489,2 | 475,3 | 80 | 20% / 30% |
| UNIVERSIDAD SAN SEBASTIAN | VALDIVIALos Ríos | 483,0 | 483,0 | 60 | 10% / 20% |
| UNIVERSIDAD TECNOLOGICA METROPOLITANA | CAMPUS CENTRALMetropolitana | 473,4 | 422,4 | 120 | 20% / 25% |
| UNIVERSIDAD SAN SEBASTIAN | CONCEPCIÓNBíobío | 467,8 | 464,4 | 120 | 10% / 20% |
| UNIVERSIDAD DE LAS AMÉRICAS | PROVIDENCIAMetropolitana | 464,1 | 464,1 | 94 | 10% / 30% |
| UNIVERSIDAD CENTRALARQUITECTURA - SANTIAGO | SANTIAGOMetropolitana | 461,5 | 555,8 | 100 | 10% / 40% |
| UNIVERSIDAD ANDRES BELLO | SANTIAGOMetropolitana | 439,8 | 439,8 | 140 | 20% / 30% |
| UNIVERSIDAD GABRIELA MISTRAL | CASA CENTRAL PROVIDENCIA | 395,2 | 395,2 | 80 | 20% / 20% |
| UNIVERSIDAD ACADEMIA DE HUMANISMO CRISTIANO | CAMPUS SERRANOMetropolitana | — | 545,4 | 20 | 10% / 40% |
Vacantes del proceso 2026 y ponderaciones de la Admisión 2027. Un guion significa que ese dato no está publicado: no lo estimamos.
Fuente oficial
Centro de Estudios, Ministerio de Educación — Bases de datos de postulaciones y matrícula del Sistema de Acceso (PAES), procesos 2024, 2025 y 2026, publicado el 9 de julio de 2026. Ver el documento.
Comprobado por nosotros el 22 de septiembre de 2026 · se actualiza una vez al año, después de cerrado el proceso de matrícula.
No existe ningún archivo oficial llamado «puntajes de corte». Estas cifras las calculamos desde las bases individuales publicadas por el Mineduc: el último seleccionado es el puntaje más bajo entre quienes quedaron en la lista de seleccionados por vacantes regulares, y el último matriculado es el más bajo entre quienes efectivamente se matricularon por esa vía.
Fuente oficial
Centro de Estudios, Ministerio de Educación — Oferta Definitiva de Programas PAES 2026 (carreras, vacantes y ponderaciones), publicado el 9 de julio de 2026. Ver el documento.
Comprobado por nosotros el 22 de septiembre de 2026 · se actualiza anual; el DEMRE publica la oferta del proceso siguiente en septiembre y el Mineduc la republica como datos abiertos a mediados del año siguiente.
Las vacantes son las de la Admisión 2026. Las ponderaciones ya son las de la Admisión 2027, tomadas de la oferta definitiva del DEMRE.
¿Quieres saber con tu puntaje dónde entrabas? Está en el buscador de puntajes de corte. Y si todavía no tienes tu NEM, parte por la calculadora NEM.