Cargando…
Cargando…
50 programas en 32 universidades y 14 regiones. Datos del proceso 2026 hacia atrás.
En el proceso de Admisión 2026, el puntaje del último matriculado en Ingeniería Civil en Computación e Informática fue de 820,1 en UNIVERSIDAD TECNICA FEDERICO SANTA MARIA (CAMPUS SANTIAGO SAN JOAQUIN) y de 402,5 en UNIVERSIDAD CATOLICA SILVA HENRIQUEZ (CASA CENTRAL). Esa distancia de 418 puntos entre el programa más y el menos demandado es la información que de verdad sirve para armar una lista de postulación.
Hay 4.332 vacantes de primer semestre repartidas en 50 programas de Valparaíso, Metropolitana, Los Ríos y otras regiones, según la oferta del proceso 2026.
Los cortes de la Admisión 2027 se publican el 18 de enero de 2027. Lo de esta página es historia, y sirve para estimar, no para dar por hecho.
Puntaje del último matriculado por vacantes regulares, en los programas de corte más alto que tienen serie completa.
| Proceso | U. TECNICA FEDERICO SANTA MARIA · CAMPUS SANTIAGO SAN JOAQUIN | U. DE SANTIAGO DE CHILE · REGION METROPOLITANA | U. TECNICA FEDERICO SANTA MARIA · CAMPUS CASA CENTRAL VALPARAÍSO | U. DIEGO PORTALES · SANTIAGO |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 769 | 787 | 760 | 709 |
| 2025 | 820 | 785 | 769 | 733 |
| 2026 | 820 | 788 | 767 | 749 |
Total de puntos: 12
| Universidad | Sede | Último matriculado 2026 | Último seleccionado | Vacantes | NEM / Rank |
|---|---|---|---|---|---|
| UNIVERSIDAD TECNICA FEDERICO SANTA MARIAINGENIERIA CIVIL INFORMATICA | CAMPUS SANTIAGO SAN JOAQUINMetropolitana | 820,1 | 820,1 | 135 | 15% / 20% |
| UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILEINGENIERÍA CIVIL EN INFORMÁTICA | REGION METROPOLITANAMetropolitana | 787,8 | 787,6 | 60 | 25% / 25% |
| UNIVERSIDAD DEL DESARROLLOINGENIERÍA CIVIL EN INFORMÁTICA E INTELIGENCIA ARTIFICIAL | SANTIAGOMetropolitana | 782,1 | 782,1 | 25 | 10% / 25% |
| UNIVERSIDAD TECNICA FEDERICO SANTA MARIAINGENIERIA CIVIL INFORMATICA | CAMPUS CASA CENTRAL VALPARAÍSOValparaíso | 766,6 | 771,8 | 120 | 15% / 20% |
| UNIVERSIDAD DIEGO PORTALESINGENIERÍA CIVIL EN INFORMÁTICA Y TELECOMUNICACIONES | SANTIAGOMetropolitana | 748,7 | 748,7 | 170 | 10% / 30% |
| UNIVERSIDAD DEL DESARROLLOINGENIERÍA CIVIL EN INFORMÁTICA E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA | SANTIAGOMetropolitana | 743,8 | 763,5 | 25 | 10% / 25% |
| PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE VALPARAISOINGENIERIA CIVIL INFORMATICA | VALPARAISOValparaíso | 725,6 | 726,5 | 135 | 20% / 20% |
| UNIVERSIDAD DEL BIO-BIOINGENIERIA CIVIL EN INFORMATICA | CHILLANÑuble | 721,6 | 721,6 | 65 | 10% / 40% |
| UNIVERSIDAD DEL BIO-BIOINGENIERIA CIVIL EN INFORMATICA | CONCEPCIONBíobío | 708,6 | 722,0 | 85 | 10% / 40% |
| UNIVERSIDAD CATOLICA DE LA SANTISIMA CONCEPCIONINGENIERÍA CIVIL INFORMÁTICA | CONCEPCIONBíobío | 695,7 | 695,7 | 80 | 10% / 40% |
| UNIVERSIDAD DE LA FRONTERAINGENIERIA CIVIL INFORMATICA | TEMUCOLa Araucanía | 691,9 | 689,9 | 50 | 10% / 40% |
| UNIVERSIDAD CATOLICA DEL MAULEINGENIERIA CIVIL INFORMATICA | TALCAMaule | 686,4 | 686,4 | 105 | 10% / 40% |
| UNIVERSIDAD CATOLICA DEL NORTEINGENIERIA CIVIL EN COMPUTACION E INFORMATICA | CAMPUS GUAYACAN COQUIMBOCoquimbo | 683,9 | 683,9 | 90 | 15% / 25% |
| UNIVERSIDAD DE TARAPACAINGENIERÍA CIVIL EN INFORMÁTICA | IQUIQUETarapacá | 661,4 | 661,4 | 30 | 10% / 40% |
| UNIVERSIDAD DE LA SERENA | LA SERENACoquimbo | 648,5 | 647,5 | 80 | 20% / 10% |
| UNIVERSIDAD CATOLICA DE TEMUCOINGENIERIA CIVIL EN INFORMATICA | TEMUCOLa Araucanía | 644,1 | 644,1 | 70 | 10% / 40% |
| UNIVERSIDAD ARTURO PRAT | IQUIQUETarapacá | 627,7 | 646,2 | 30 | 10% / 40% |
| UNIVERSIDAD DE AYSENINGENIERÍA CIVIL INFORMÁTICA | COYHAIQUEAysén | 618,8 | 562,6 | 20 | 10% / 40% |
| UNIVERSIDAD CATOLICA DEL NORTEINGENIERIA CIVIL EN COMPUTACION E INFORMATICA | CASA CENTRAL ANTOFAGASTAAntofagasta | 603,8 | 602,6 | 90 | 15% / 25% |
| UNIVERSIDAD DE VALPARAISOINGENIERÍA CIVIL INFORMÁTICA | CASA CENTRALValparaíso | 602,0 | 602,0 | 75 | 10% / 30% |
| UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHILEINGENIERÍA CIVIL INFORMÁTICA | TEMUCOLa Araucanía | 600,8 | 600,8 | 45 | 20% / 30% |
| UNIVERSIDAD DE LOS LAGOSINGENIERIA CIVIL EN INFORMATICA | CASTROLos Lagos | 599,9 | 566,2 | 60 | 10% / 35% |
| UNIVERSIDAD AUSTRAL DE CHILEINGENIERIA CIVIL EN INFORMÁTICA (VALDIVIA) | CAMPUS MIRAFLORES - VALDIVIALos Ríos | 597,6 | 597,6 | 80 | 10% / 30% |
| UNIVERSIDAD TECNOLOGICA METROPOLITANAINGENIERIA CIVIL EN COMPUTACION MENCION INFORMATICA | CAMPUS ÑUÑOAMetropolitana | 596,1 | 596,1 | 200 | 10% / 25% |
| UNIVERSIDAD MAYORINGENIERIA CIVIL EN COMPUTACION E INFORMATICA | SANTIAGOMetropolitana | 595,4 | 595,0 | 180 | 10% / 10% |
| UNIVERSIDAD DEL DESARROLLOINGENIERÍA CIVIL EN INFORMÁTICA E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA | CONCEPCIONBíobío | 586,1 | 502,5 | 65 | 10% / 25% |
| UNIVERSIDAD CENTRALINGENIERÍA CIVIL EN COMPUTACIÓN E INFORMÁTICA - SANTIAGO | SANTIAGOMetropolitana | 563,0 | 610,8 | 90 | 10% / 40% |
| UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHILEINGENIERÍA CIVIL INFORMÁTICA | CAMPUS PROVIDENCIAMetropolitana | 552,7 | 666,8 | 125 | 20% / 30% |
| UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHILEINGENIERÍA CIVIL INFORMÁTICA | TALCAMaule | 545,2 | 540,5 | 65 | 20% / 30% |
| UNIVERSIDAD SAN SEBASTIANINGENIERÍA CIVIL INFORMÁTICA | VALDIVIALos Ríos | 541,2 | 528,7 | 60 | 10% / 25% |
| UNIVERSIDAD DE TARAPACA | ARICAArica | 525,0 | 573,4 | 110 | 10% / 40% |
| UNIVERSIDAD SANTO TOMASINGENIERÍA CIVIL INFORMÁTICA Y SISTEMAS INTELIGENTES | SANTIAGOMetropolitana | 524,2 | 542,2 | 90 | 10% / 10% |
| UNIVERSIDAD FINIS TERRAEINGENIERÍA CIVIL INFORMÁTICA Y TELECOMUNICACIONES | SANTIAGOMetropolitana | 522,2 | 555,3 | 100 | 10% / 30% |
| UNIVERSIDAD CENTRALINGENIERÍA CIVIL EN COMPUTACIÓN E INFORMÁTICA - LA SERENA | LA SERENACoquimbo | 520,8 | 549,6 | 50 | 10% / 40% |
| UNIVERSIDAD VIÑA DEL MARINGENIERÍA CIVIL INFORMÁTICA | VIÑA DEL MARValparaíso | 512,1 | 399,4 | 40 | 30% / 35% |
| UNIVERSIDAD ANDRES BELLOINGENIERIA CIVIL INFORMATICA | CONCEPCIONBíobío | 509,5 | 509,5 | 90 | 30% / 10% |
| UNIVERSIDAD SANTO TOMASINGENIERÍA CIVIL INFORMÁTICA Y SISTEMAS INTELIGENTES | CONCEPCIÓNBíobío | 507,7 | 458,2 | 35 | 10% / 10% |
| UNIVERSIDAD ADVENTISTA DE CHILEINGENIERÍA CIVIL EN INFORMÁTICA | CHILLÁNÑuble | 507,1 | 507,1 | 22 | 25% / 40% |
| UNIVERSIDAD SAN SEBASTIANINGENIERÍA CIVIL INFORMÁTICA | CONCEPCIÓNBíobío | 504,3 | 485,7 | 120 | 10% / 25% |
| UNIVERSIDAD DE ATACAMAINGENIERIA CIVIL EN COMPUTACION E INFORMATICA | COPIAPOAtacama | 501,0 | 571,1 | 50 | 10% / 35% |
| UNIVERSIDAD GABRIELA MISTRALINGENIERÍA CIVIL INFORMÁTICA | CASA CENTRAL PROVIDENCIAMetropolitana | 498,6 | 498,6 | 60 | 19% / 19% |
| UNIVERSIDAD ANDRES BELLOINGENIERIA CIVIL INFORMATICA (LAS CONDES) | SANTIAGOMetropolitana | 497,5 | 551,6 | 100 | 30% / 10% |
| UNIVERSIDAD SAN SEBASTIANINGENIERÍA CIVIL INFORMÁTICA | PUERTO MONTTLos Lagos | 497,2 | 480,0 | 60 | 10% / 25% |
| UNIVERSIDAD SAN SEBASTIANINGENIERÍA CIVIL INFORMÁTICA | SANTIAGOMetropolitana | 484,2 | 469,3 | 150 | 10% / 25% |
| UNIVERSIDAD ANDRES BELLOINGENIERIA CIVIL INFORMATICA (ANTONIO VARAS) | SANTIAGOMetropolitana | 482,8 | 447,6 | 400 | 30% / 10% |
| UNIVERSIDAD DE LOS LAGOSINGENIERIA CIVIL EN INFORMATICA | PUERTO MONTTLos Lagos | 463,3 | 463,3 | 60 | 10% / 35% |
| UNIVERSIDAD DE LOS LAGOSINGENIERIA CIVIL EN INFORMATICA | OSORNOLos Lagos | 459,5 | 459,5 | 90 | 10% / 35% |
| UNIVERSIDAD ANDRES BELLOINGENIERIA CIVIL INFORMATICA | VIÑA DEL MARValparaíso | 446,5 | 446,5 | 70 | 30% / 10% |
| UNIVERSIDAD DE PLAYA ANCHAINGENIERIA CIVIL INFORMÁTICA, LICENCIATURA EN CIENCIAS DE LA INGENIERÍA | VALPARAISOValparaíso | 423,5 | 423,5 | 25 | 25% / 30% |
| UNIVERSIDAD CATOLICA SILVA HENRIQUEZ | CASA CENTRALMetropolitana | 402,5 | 517,6 | 100 | 25% / 40% |
Vacantes del proceso 2026 y ponderaciones de la Admisión 2027. Un guion significa que ese dato no está publicado: no lo estimamos.
Fuente oficial
Centro de Estudios, Ministerio de Educación — Bases de datos de postulaciones y matrícula del Sistema de Acceso (PAES), procesos 2024, 2025 y 2026, publicado el 9 de julio de 2026. Ver el documento.
Comprobado por nosotros el 22 de septiembre de 2026 · se actualiza una vez al año, después de cerrado el proceso de matrícula.
No existe ningún archivo oficial llamado «puntajes de corte». Estas cifras las calculamos desde las bases individuales publicadas por el Mineduc: el último seleccionado es el puntaje más bajo entre quienes quedaron en la lista de seleccionados por vacantes regulares, y el último matriculado es el más bajo entre quienes efectivamente se matricularon por esa vía.
Fuente oficial
Centro de Estudios, Ministerio de Educación — Oferta Definitiva de Programas PAES 2026 (carreras, vacantes y ponderaciones), publicado el 9 de julio de 2026. Ver el documento.
Comprobado por nosotros el 22 de septiembre de 2026 · se actualiza anual; el DEMRE publica la oferta del proceso siguiente en septiembre y el Mineduc la republica como datos abiertos a mediados del año siguiente.
Las vacantes son las de la Admisión 2026. Las ponderaciones ya son las de la Admisión 2027, tomadas de la oferta definitiva del DEMRE.
¿Quieres saber con tu puntaje dónde entrabas? Está en el buscador de puntajes de corte. Y si todavía no tienes tu NEM, parte por la calculadora NEM.