Cargando…
Cargando…
54 programas en 33 universidades y 15 regiones. Datos del proceso 2026 hacia atrás.
En el proceso de Admisión 2026, el puntaje del último matriculado en Nutrición y Dietética fue de 741,7 en PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE (SANTIAGO) y de 402,2 en UNIVERSIDAD DEL ALBA (LA SERENA). Esa distancia de 340 puntos entre el programa más y el menos demandado es la información que de verdad sirve para armar una lista de postulación.
Hay 3.148 vacantes de primer semestre repartidas en 54 programas de Metropolitana, Bíobío, Coquimbo y otras regiones, según la oferta del proceso 2026.
Los cortes de la Admisión 2027 se publican el 18 de enero de 2027. Lo de esta página es historia, y sirve para estimar, no para dar por hecho.
Puntaje del último matriculado por vacantes regulares, en los programas de corte más alto que tienen serie completa.
| Proceso | PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE · SANTIAGO | U. DE CHILE · SANTIAGO | U. DE CONCEPCION · CONCEPCION | U. DE O'HIGGINS · CAMPUS RANCAGUA |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 767 | 671 | 681 | 633 |
| 2025 | 760 | 693 | 671 | 638 |
| 2026 | 742 | 685 | 643 | 640 |
Total de puntos: 12
| Universidad | Sede | Último matriculado 2026 | Último seleccionado | Vacantes | NEM / Rank |
|---|---|---|---|---|---|
| PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE | SANTIAGOMetropolitana | 741,7 | 744,9 | 65 | 20% / 25% |
| UNIVERSIDAD DE CHILE | SANTIAGOMetropolitana | 684,5 | 700,3 | 46 | 10% / 20% |
| UNIVERSIDAD DE CONCEPCIONNUTRICION Y DIETETICA | CONCEPCIONBíobío | 643,4 | 671,9 | 65 | 15% / 25% |
| UNIVERSIDAD DE O'HIGGINS | CAMPUS RANCAGUAO'Higgins | 640,1 | 646,7 | 65 | 10% / 40% |
| UNIVERSIDAD DE TALCA | TALCAMaule | 640,0 | 641,1 | 65 | 20% / 30% |
| UNIVERSIDAD DEL BIO-BIONUTRICION Y DIETETICA | CHILLANÑuble | 639,0 | 656,6 | 45 | 10% / 20% |
| UNIVERSIDAD CATOLICA DEL NORTENUTRICION Y DIETETICA | CAMPUS GUAYACAN COQUIMBOCoquimbo | 631,0 | 628,5 | 35 | 15% / 20% |
| UNIVERSIDAD CATOLICA DE TEMUCONUTRICION Y DIETETICA | TEMUCOLa Araucanía | 628,9 | 620,3 | 35 | 10% / 50% |
| UNIVERSIDAD CENTRALNUTRICIÓN Y DIETÉTICA - LA SERENA | LA SERENACoquimbo | 626,4 | 629,3 | 60 | 10% / 40% |
| UNIVERSIDAD DE ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTAAntofagasta | 614,6 | 624,7 | 45 | 10% / 40% |
| UNIVERSIDAD DE LA FRONTERANUTRICION Y DIETETICA | TEMUCOLa Araucanía | 605,1 | 605,1 | 42 | 10% / 30% |
| UNIVERSIDAD CATOLICA DEL MAULENUTRICION Y DIETETICA | CURICOMaule | 593,4 | 609,8 | 70 | 10% / 40% |
| UNIVERSIDAD CATOLICA DE LA SANTISIMA CONCEPCION | CONCEPCIONBíobío | 592,5 | 623,1 | 75 | 15% / 35% |
| UNIVERSIDAD DE LOS ANDES | SANTIAGOMetropolitana | 586,8 | 561,0 | 44 | 15% / 25% |
| UNIVERSIDAD DE VALPARAISO | CASA CENTRALValparaíso | 583,5 | 583,5 | 70 | 10% / 35% |
| UNIVERSIDAD SANTO TOMAS | LA SERENACoquimbo | 566,9 | 566,0 | 40 | 10% / 10% |
| UNIVERSIDAD MAYORNUTRICION Y DIETETICA | TEMUCOLa Araucanía | 561,9 | 561,9 | 30 | 10% / 30% |
| UNIVERSIDAD SANTO TOMAS | TALCAMaule | 558,4 | 558,2 | 45 | 10% / 10% |
| UNIVERSIDAD SANTO TOMAS | LOS ÁNGELESBíobío | 557,7 | 570,8 | 45 | 10% / 10% |
| UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHILE | CAMPUS PROVIDENCIAMetropolitana | 549,8 | 562,4 | 95 | 20% / 25% |
| UNIVERSIDAD DE TARAPACA | IQUIQUETarapacá | 540,1 | 554,5 | 35 | 10% / 40% |
| UNIVERSIDAD ADVENTISTA DE CHILE | CHILLÁNÑuble | 532,4 | 447,6 | 40 | 30% / 40% |
| UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHILE | TEMUCOLa Araucanía | 529,5 | 529,0 | 80 | 20% / 25% |
| UNIVERSIDAD DE ATACAMANUTRICION Y DIETETICA | COPIAPÓAtacama | 526,5 | 602,0 | 60 | 15% / 30% |
| UNIVERSIDAD DE MAGALLANESNUTRICION Y DIETETICA | PUNTA ARENASMagallanes | 524,4 | 648,0 | 35 | 35% / 35% |
| UNIVERSIDAD SANTO TOMAS | ANTOFAGASTAAntofagasta | 519,5 | 521,3 | 35 | 10% / 10% |
| UNIVERSIDAD MAYORNUTRICION Y DIETETICA | SANTIAGOMetropolitana | 518,4 | 518,4 | 70 | 10% / 30% |
| UNIVERSIDAD DEL DESARROLLO | SANTIAGOMetropolitana | 517,6 | 508,4 | 100 | 20% / 25% |
| UNIVERSIDAD DE LAS AMÉRICAS | CONCEPCIÓNBíobío | 515,9 | 412,3 | 52 | 30% / 40% |
| UNIVERSIDAD SANTO TOMAS | TEMUCOLa Araucanía | 506,2 | 522,8 | 35 | 10% / 10% |
| UNIVERSIDAD SANTO TOMAS | CONCEPCIÓNBíobío | 503,6 | 506,4 | 35 | 10% / 10% |
| UNIVERSIDAD SANTO TOMAS | VIÑA DEL MARValparaíso | 499,2 | 495,8 | 35 | 10% / 10% |
| UNIVERSIDAD ANDRES BELLONUTRICION Y DIETETICA | SANTIAGOMetropolitana | 493,8 | 446,2 | 180 | 20% / 30% |
| UNIVERSIDAD FINIS TERRAE | SANTIAGOMetropolitana | 492,0 | 476,9 | 70 | 25% / 20% |
| UNIVERSIDAD DE TARAPACA | ARICAArica | 491,9 | 539,4 | 66 | 10% / 40% |
| UNIVERSIDAD CATOLICA SILVA HENRIQUEZ | CAMPUS LO CAÑAS | 488,9 | 488,9 | 45 | 30% / 40% |
| UNIVERSIDAD DE LAS AMÉRICAS | VIÑA DEL MARValparaíso | 479,0 | 418,7 | 40 | 10% / 30% |
| UNIVERSIDAD CENTRALNUTRICIÓN Y DIETÉTICA - SANTIAGO | SANTIAGOMetropolitana | 476,9 | 385,9 | 45 | 10% / 40% |
| UNIVERSIDAD DE LAS AMÉRICAS | PROVIDENCIAMetropolitana | 473,2 | 470,7 | 61 | 30% / 40% |
| UNIVERSIDAD DE PLAYA ANCHANUTRICION Y DIETETICA, LICENCIATURA EN NUTRICION | VALPARAISOValparaíso | 473,2 | 473,2 | 60 | 25% / 30% |
| UNIVERSIDAD SANTO TOMAS | PUERTO MONTTLos Lagos | 470,5 | 505,3 | 35 | 10% / 10% |
| UNIVERSIDAD SANTO TOMAS | SANTIAGOMetropolitana | 468,9 | 514,4 | 40 | 10% / 10% |
| UNIVERSIDAD SAN SEBASTIAN | SANTIAGOMetropolitana | 468,4 | 456,6 | 100 | 15% / 30% |
| UNIVERSIDAD SAN SEBASTIAN | PUERTO MONTTLos Lagos | 466,8 | 466,8 | 70 | 15% / 30% |
| UNIVERSIDAD SAN SEBASTIAN | CONCEPCIÓNBíobío | 461,6 | 457,9 | 90 | 15% / 30% |
| UNIVERSIDAD VIÑA DEL MAR | VIÑA DEL MARValparaíso | 459,4 | 444,1 | 30 | 30% / 40% |
| UNIVERSIDAD DE LAS AMÉRICAS | SANTIAGO CENTROMetropolitana | 458,2 | 378,1 | 75 | 30% / 40% |
| UNIVERSIDAD DE LOS LAGOSNUTRICION Y DIETETICA | OSORNOLos Lagos | 441,6 | 441,6 | 77 | 10% / 40% |
| UNIVERSIDAD SAN SEBASTIAN | VALDIVIALos Ríos | 439,7 | 439,7 | 70 | 15% / 30% |
| UNIVERSIDAD ANDRES BELLONUTRICION Y DIETETICA | VIÑA DEL MARValparaíso | 427,8 | 427,8 | 80 | 20% / 30% |
| UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHILE | CAMPUS EL LLANO SUBERCASEAUXMetropolitana | 418,9 | 418,9 | 85 | 20% / 25% |
| UNIVERSIDAD ANDRES BELLONUTRICION Y DIETETICA | CONCEPCIONBíobío | 415,8 | 415,8 | 70 | 20% / 30% |
| UNIVERSIDAD BERNARDO O'HIGGINS | SANTIAGOMetropolitana | 407,2 | 407,2 | 40 | 15% / 30% |
| UNIVERSIDAD DEL ALBA | LA SERENACoquimbo | 402,2 | 402,2 | 25 | 30% / 40% |
Vacantes del proceso 2026 y ponderaciones de la Admisión 2027. Un guion significa que ese dato no está publicado: no lo estimamos.
Fuente oficial
Centro de Estudios, Ministerio de Educación — Bases de datos de postulaciones y matrícula del Sistema de Acceso (PAES), procesos 2024, 2025 y 2026, publicado el 9 de julio de 2026. Ver el documento.
Comprobado por nosotros el 22 de septiembre de 2026 · se actualiza una vez al año, después de cerrado el proceso de matrícula.
No existe ningún archivo oficial llamado «puntajes de corte». Estas cifras las calculamos desde las bases individuales publicadas por el Mineduc: el último seleccionado es el puntaje más bajo entre quienes quedaron en la lista de seleccionados por vacantes regulares, y el último matriculado es el más bajo entre quienes efectivamente se matricularon por esa vía.
Fuente oficial
Centro de Estudios, Ministerio de Educación — Oferta Definitiva de Programas PAES 2026 (carreras, vacantes y ponderaciones), publicado el 9 de julio de 2026. Ver el documento.
Comprobado por nosotros el 22 de septiembre de 2026 · se actualiza anual; el DEMRE publica la oferta del proceso siguiente en septiembre y el Mineduc la republica como datos abiertos a mediados del año siguiente.
Las vacantes son las de la Admisión 2026. Las ponderaciones ya son las de la Admisión 2027, tomadas de la oferta definitiva del DEMRE.
¿Quieres saber con tu puntaje dónde entrabas? Está en el buscador de puntajes de corte. Y si todavía no tienes tu NEM, parte por la calculadora NEM.