Cargando…
Cargando…
53 programas en 30 universidades y 14 regiones. Datos del proceso 2026 hacia atrás.
En el proceso de Admisión 2026, el puntaje del último matriculado en Terapia Ocupacional fue de 736,8 en PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE (SANTIAGO) y de 417,6 en UNIVERSIDAD CATOLICA SILVA HENRIQUEZ (CAMPUS LO CAÑAS). Esa distancia de 319 puntos entre el programa más y el menos demandado es la información que de verdad sirve para armar una lista de postulación.
Hay 3.145 vacantes de primer semestre repartidas en 53 programas de Metropolitana, Los Ríos, Los Lagos y otras regiones, según la oferta del proceso 2026.
Los cortes de la Admisión 2027 se publican el 18 de enero de 2027. Lo de esta página es historia, y sirve para estimar, no para dar por hecho.
Puntaje del último matriculado por vacantes regulares, en los programas de corte más alto que tienen serie completa.
| Proceso | PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE · SANTIAGO | U. DE SANTIAGO DE CHILE · REGION METROPOLITANA | U. DE LOS ANDES · SANTIAGO | U. DE TALCA · TALCA |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 735 | 696 | 570 | 688 |
| 2025 | 747 | 708 | 570 | 685 |
| 2026 | 737 | 711 | 709 | 704 |
Total de puntos: 12
| Universidad | Sede | Último matriculado 2026 | Último seleccionado | Vacantes | NEM / Rank |
|---|---|---|---|---|---|
| PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE | SANTIAGOMetropolitana | 736,8 | 736,8 | 77 | 20% / 20% |
| UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE | REGION METROPOLITANAMetropolitana | 710,8 | 710,8 | 40 | 10% / 40% |
| UNIVERSIDAD DE LOS ANDES | SANTIAGOMetropolitana | 709,2 | 709,2 | 35 | 15% / 20% |
| UNIVERSIDAD DE TALCA | TALCAMaule | 704,5 | 704,5 | 55 | 20% / 30% |
| UNIVERSIDAD DE CHILE | SANTIAGOMetropolitana | 693,8 | 693,8 | 55 | 10% / 20% |
| UNIVERSIDAD DE ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTAAntofagasta | 671,9 | 671,9 | 30 | 10% / 40% |
| UNIVERSIDAD CENTRALTERAPIA OCUPACIONAL - LA SERENA | LA SERENACoquimbo | 662,8 | 662,8 | 55 | 10% / 40% |
| UNIVERSIDAD CATOLICA DE TEMUCO | TEMUCOLa Araucanía | 651,6 | 651,6 | 40 | 10% / 50% |
| UNIVERSIDAD DE O'HIGGINS | CAMPUS RANCAGUAO'Higgins | 643,9 | 643,9 | 80 | 10% / 40% |
| UNIVERSIDAD CATOLICA DEL MAULE | CURICOMaule | 638,6 | 654,6 | 55 | 10% / 40% |
| UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHILE | TALCAMaule | 619,2 | 619,2 | 80 | 20% / 30% |
| UNIVERSIDAD AUSTRAL DE CHILETERAPIA OCUPACIONAL (VALDIVIA) | CAMPUS ISLA TEJA - VALDIVIALos Ríos | 610,7 | 610,7 | 52 | 15% / 30% |
| UNIVERSIDAD SANTO TOMAS | LA SERENACoquimbo | 599,3 | 604,5 | 40 | 10% / 10% |
| UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA | TEMUCOLa Araucanía | 595,8 | 599,3 | 41 | 10% / 30% |
| UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHILE | CAMPUS PROVIDENCIAMetropolitana | 594,1 | 594,1 | 100 | 20% / 30% |
| UNIVERSIDAD SANTO TOMAS | LOS ÁNGELESBíobío | 586,8 | 596,8 | 40 | 10% / 10% |
| UNIVERSIDAD SANTO TOMAS | SANTIAGOMetropolitana | 575,3 | 573,0 | 45 | 10% / 10% |
| UNIVERSIDAD MAYOR | TEMUCOLa Araucanía | 571,8 | 571,8 | 30 | 10% / 30% |
| UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHILE | TEMUCOLa Araucanía | 564,3 | 564,3 | 75 | 20% / 30% |
| UNIVERSIDAD SANTO TOMAS | CONCEPCIÓNBíobío | 539,0 | 545,9 | 45 | 10% / 10% |
| UNIVERSIDAD SANTO TOMAS | VIÑA DEL MARValparaíso | 537,9 | 537,9 | 45 | 10% / 10% |
| UNIVERSIDAD MAYOR | SANTIAGOMetropolitana | 531,3 | 538,8 | 70 | 10% / 15% |
| UNIVERSIDAD SANTO TOMAS | IQUIQUETarapacá | 530,1 | 530,2 | 40 | 10% / 10% |
| UNIVERSIDAD SANTO TOMAS | PUERTO MONTTLos Lagos | 529,7 | 529,7 | 35 | 10% / 10% |
| UNIVERSIDAD ANDRES BELLO | CONCEPCIONBíobío | 529,6 | 441,3 | 120 | 20% / 30% |
| UNIVERSIDAD SANTO TOMAS | VALDIVIALos Ríos | 524,4 | 514,5 | 35 | 10% / 10% |
| UNIVERSIDAD DE LAS AMÉRICAS | PROVIDENCIAMetropolitana | 523,0 | 522,8 | 70 | 10% / 30% |
| UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHILE | CAMPUS EL LLANO SUBERCASEAUXMetropolitana | 521,6 | 521,6 | 95 | 20% / 30% |
| UNIVERSIDAD DE LAS AMÉRICAS | VIÑA DEL MARValparaíso | 519,2 | 515,5 | 59 | 10% / 30% |
| UNIVERSIDAD CENTRALTERAPIA OCUPACIONAL - SANTIAGO | SANTIAGOMetropolitana | 518,5 | 531,8 | 85 | 10% / 40% |
| UNIVERSIDAD SANTO TOMAS | TEMUCOLa Araucanía | 517,6 | 527,8 | 35 | 10% / 10% |
| UNIVERSIDAD DEL ALBA | CHILLÁNÑuble | 516,9 | 505,2 | 30 | 30% / 40% |
| UNIVERSIDAD DE PLAYA ANCHATERAPIA OCUPACIONAL, LICENCIATURA EN CIENCIAS DE LA OCUPACION HUMANA | VALPARAISOValparaíso | 515,9 | 584,0 | 60 | 30% / 30% |
| UNIVERSIDAD DEL DESARROLLO | SANTIAGOMetropolitana | 515,3 | 509,2 | 70 | 10% / 20% |
| UNIVERSIDAD SAN SEBASTIAN | CONCEPCIÓNBíobío | 511,9 | 485,4 | 140 | 10% / 30% |
| UNIVERSIDAD METROPOLITANA DE CIENCIAS DE LA EDUCACION | CAMPUS JOAQUÍN CABEZAS GARCÍAMetropolitana | 507,9 | 507,9 | 50 | 25% / 30% |
| UNIVERSIDAD DE MAGALLANES | PUNTA ARENASMagallanes | 504,7 | 626,7 | 30 | 40% / 30% |
| UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS | CASTROLos Lagos | 496,3 | 496,3 | 40 | 10% / 40% |
| UNIVERSIDAD ADVENTISTA DE CHILE | CHILLÁNÑuble | 492,3 | 410,1 | 50 | 30% / 40% |
| UNIVERSIDAD BERNARDO O'HIGGINS | SANTIAGOMetropolitana | 490,8 | 490,8 | 60 | 20% / 25% |
| UNIVERSIDAD DE AYSEN | COYHAIQUEAysén | 487,2 | 487,2 | 30 | 10% / 40% |
| UNIVERSIDAD DEL ALBA | ANTOFAGASTAAntofagasta | 485,6 | 424,3 | 30 | 30% / 40% |
| UNIVERSIDAD SAN SEBASTIAN | SANTIAGOMetropolitana | 481,9 | 460,7 | 100 | 10% / 30% |
| UNIVERSIDAD SAN SEBASTIAN | VALDIVIALos Ríos | 477,1 | 461,2 | 60 | 10% / 30% |
| UNIVERSIDAD SAN SEBASTIAN | PUERTO MONTTLos Lagos | 474,8 | 474,8 | 60 | 10% / 30% |
| UNIVERSIDAD ANDRES BELLO | VIÑA DEL MARValparaíso | 469,2 | 469,2 | 120 | 20% / 30% |
| UNIVERSIDAD DE LAS AMÉRICAS | CONCEPCIÓNBíobío | 459,4 | 453,3 | 66 | 30% / 40% |
| UNIVERSIDAD AUSTRAL DE CHILETERAPIA OCUPACIONAL (PUERTO MONTT) | SEDE PUERTO MONTTLos Lagos | 458,7 | 454,4 | 45 | 15% / 30% |
| UNIVERSIDAD ANDRES BELLO | SANTIAGOMetropolitana | 454,7 | 454,7 | 180 | 20% / 30% |
| UNIVERSIDAD VIÑA DEL MAR | VIÑA DEL MARValparaíso | 448,2 | 448,2 | 40 | 30% / 40% |
| UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS | PUERTO MONTTLos Lagos | 438,9 | 438,9 | 45 | 10% / 40% |
| UNIVERSIDAD ACADEMIA DE HUMANISMO CRISTIANO | CAMPUS CONDELL | 428,1 | 428,1 | 20 | 10% / 40% |
| UNIVERSIDAD CATOLICA SILVA HENRIQUEZ | CAMPUS LO CAÑAS | 417,6 | 417,6 | 60 | 30% / 40% |
Vacantes del proceso 2026 y ponderaciones de la Admisión 2027. Un guion significa que ese dato no está publicado: no lo estimamos.
Fuente oficial
Centro de Estudios, Ministerio de Educación — Bases de datos de postulaciones y matrícula del Sistema de Acceso (PAES), procesos 2024, 2025 y 2026, publicado el 9 de julio de 2026. Ver el documento.
Comprobado por nosotros el 22 de septiembre de 2026 · se actualiza una vez al año, después de cerrado el proceso de matrícula.
No existe ningún archivo oficial llamado «puntajes de corte». Estas cifras las calculamos desde las bases individuales publicadas por el Mineduc: el último seleccionado es el puntaje más bajo entre quienes quedaron en la lista de seleccionados por vacantes regulares, y el último matriculado es el más bajo entre quienes efectivamente se matricularon por esa vía.
Fuente oficial
Centro de Estudios, Ministerio de Educación — Oferta Definitiva de Programas PAES 2026 (carreras, vacantes y ponderaciones), publicado el 9 de julio de 2026. Ver el documento.
Comprobado por nosotros el 22 de septiembre de 2026 · se actualiza anual; el DEMRE publica la oferta del proceso siguiente en septiembre y el Mineduc la republica como datos abiertos a mediados del año siguiente.
Las vacantes son las de la Admisión 2026. Las ponderaciones ya son las de la Admisión 2027, tomadas de la oferta definitiva del DEMRE.
¿Quieres saber con tu puntaje dónde entrabas? Está en el buscador de puntajes de corte. Y si todavía no tienes tu NEM, parte por la calculadora NEM.