Cargando…
Cargando…
46 carreras en Valparaíso, Metropolitana, Bíobío. Datos del proceso 2026 hacia atrás.
En el proceso 2026, los cortes de UNIVERSIDAD TECNICA FEDERICO SANTA MARIA fueron desde 835,8 puntos en INGENIERIA CIVIL INDUSTRIAL hasta 507,9 en INGENIERIA EN PREVENCION DE RIESGOS LABORALES Y AMBIENTALES. En total ofrece 2.715 vacantes de primer semestre.
| Carrera | Sede | Último matriculado 2026 | Vacantes |
|---|---|---|---|
| INGENIERIA CIVIL INDUSTRIAL | CAMPUS SANTIAGO VITACURA | 835,8 | 140 |
| INGENIERIA CIVIL PLAN COMUN | CAMPUS SANTIAGO SAN JOAQUIN | 825,5 | 130 |
| INGENIERIA CIVIL MECANICA | CAMPUS SANTIAGO SAN JOAQUIN | 822,6 | 75 |
| INGENIERIA CIVIL ELECTRICA | CAMPUS SANTIAGO SAN JOAQUIN | 822,5 | 60 |
| INGENIERIA CIVIL INFORMATICA | CAMPUS SANTIAGO SAN JOAQUIN | 820,1 | 135 |
| INGENIERIA CIVIL QUIMICA | CAMPUS SANTIAGO SAN JOAQUIN | 814,9 | 50 |
| INGENIERIA CIVIL | CAMPUS SANTIAGO SAN JOAQUIN | 811,1 | 75 |
| INGENIERIA CIVIL MATEMÁTICA | CAMPUS CASA CENTRAL VALPARAÍSO | 805,3 | 25 |
| INGENIERIA CIVIL MATEMATICA | CAMPUS SANTIAGO SAN JOAQUIN | 805,2 | 35 |
| INGENIERIA CIVIL INDUSTRIAL | CAMPUS CASA CENTRAL VALPARAÍSO | 804,8 | 140 |
| INGENIERIA CIVIL DE MINAS | CAMPUS SANTIAGO SAN JOAQUIN | 797,8 | 100 |
| INGENIERIA CIVIL MECANICA | CAMPUS CASA CENTRAL VALPARAÍSO | 790,1 | 70 |
| INGENIERIA COMERCIAL | CAMPUS SANTIAGO VITACURA | 786,9 | 200 |
| INGENIERÍA CIVIL FÍSICA | CAMPUS SANTIAGO SAN JOAQUIN | 783,6 | 35 |
| INGENIERIA CIVIL ELECTRICA | CAMPUS CASA CENTRAL VALPARAÍSO | 781,3 | 60 |
| INGENIERÍA CIVIL EN BIOTECNOLOGÍA | CAMPUS CASA CENTRAL VALPARAÍSO | 769,9 | 50 |
| INGENIERIA CIVIL INFORMATICA | CAMPUS CASA CENTRAL VALPARAÍSO | 766,6 | 120 |
| INGENIERIA CIVIL PLAN COMUN | CAMPUS CASA CENTRAL VALPARAÍSO | 764,4 | 110 |
| INGENIERIA CIVIL TELEMATICA | CAMPUS SANTIAGO SAN JOAQUIN | 763,3 | 60 |
| INGENIERIA CIVIL QUIMICA | CAMPUS CASA CENTRAL VALPARAÍSO | 752,1 | 40 |
| INGENIERIA CIVIL METALURGICA | CAMPUS CASA CENTRAL VALPARAÍSO | 749,4 | 40 |
| LICENCIATURA EN ASTROFISICA | CAMPUS SANTIAGO SAN JOAQUIN | 748,6 | 30 |
| INGENIERIA CIVIL ELECTRONICA | CAMPUS CASA CENTRAL VALPARAÍSO | 747,5 | 70 |
| INGENIERIA CIVIL | CAMPUS CASA CENTRAL VALPARAÍSO | 745,2 | 60 |
| ARQUITECTURA | CAMPUS SANTIAGO SAN JOAQUIN | 744,2 | 70 |
| INGENIERIA COMERCIAL | CAMPUS CASA CENTRAL VALPARAÍSO | 739,0 | 120 |
| INGENIERÍA CIVIL FÍSICA | CAMPUS CASA CENTRAL VALPARAÍSO | 731,4 | 30 |
| LICENCIATURA EN ASTROFISICA | CAMPUS CASA CENTRAL VALPARAÍSO | 723,5 | 25 |
| INGENIERIA EN AVIACION COMERCIAL | CAMPUS SANTIAGO VITACURA | 710,6 | 40 |
| ARQUITECTURA | CAMPUS CASA CENTRAL VALPARAÍSO | 706,5 | 80 |
| INGENIERIA CIVIL TELEMATICA | CAMPUS CASA CENTRAL VALPARAÍSO | 694,8 | 35 |
| INGENIERIA CIVIL AMBIENTAL | CAMPUS CASA CENTRAL VALPARAÍSO | 691,8 | 30 |
| LICENCIATURA EN FISICA | CAMPUS SANTIAGO SAN JOAQUIN | 681,9 | 15 |
| LICENCIATURA EN FISICA | CAMPUS CASA CENTRAL VALPARAÍSO | 680,4 | 15 |
| CONSTRUCCION CIVIL | CAMPUS CASA CENTRAL VALPARAÍSO | 653,4 | 35 |
| INGENIERIA EN INFORMATICA | SEDE VIÑA DEL MAR | 651,8 | 70 |
| INGENIERÍA EN BIOTECNOLOGÍA | SEDE VIÑA DEL MAR | 646,2 | 30 |
| INGENIERIA EN DISEÑO DE PRODUCTOS | CAMPUS CASA CENTRAL VALPARAÍSO | 637,1 | 20 |
| INGENIERIA EN DISEÑO DE PRODUCTOS | CAMPUS SANTIAGO SAN JOAQUIN | 635,9 | 25 |
| INGENIERIA EN MANTENIMIENTO INDUSTRIAL | SEDE CONCEPCION | 633,5 | 15 |
| INGENIERIA EN MANTENIMIENTO INDUSTRIAL | SEDE VIÑA DEL MAR | 623,8 | 35 |
| INGENIERÍA EN BIOTECNOLOGÍA | SEDE CONCEPCIÓN | 615,5 | 15 |
| INGENIERIA EN PREVENCION DE RIESGOS LABORALES Y AMBIENTALES | SEDE VIÑA DEL MAR | 603,4 | 15 |
| INGENIERIA EN INFORMATICA | SEDE CONCEPCION | 549,1 | 50 |
| INGENIERIA EN FABRICACION Y DISEÑO INDUSTRIAL | SEDE VIÑA DEL MAR | 534,0 | 20 |
| INGENIERIA EN PREVENCION DE RIESGOS LABORALES Y AMBIENTALES | SEDE CONCEPCION | 507,9 | 15 |
Fuente oficial
Centro de Estudios, Ministerio de Educación — Bases de datos de postulaciones y matrícula del Sistema de Acceso (PAES), procesos 2024, 2025 y 2026, publicado el 9 de julio de 2026. Ver el documento.
Comprobado por nosotros el 22 de septiembre de 2026 · se actualiza una vez al año, después de cerrado el proceso de matrícula.
No existe ningún archivo oficial llamado «puntajes de corte». Estas cifras las calculamos desde las bases individuales publicadas por el Mineduc: el último seleccionado es el puntaje más bajo entre quienes quedaron en la lista de seleccionados por vacantes regulares, y el último matriculado es el más bajo entre quienes efectivamente se matricularon por esa vía.
Fuente oficial
Centro de Estudios, Ministerio de Educación — Oferta Definitiva de Programas PAES 2026 (carreras, vacantes y ponderaciones), publicado el 9 de julio de 2026. Ver el documento.
Comprobado por nosotros el 22 de septiembre de 2026 · se actualiza anual; el DEMRE publica la oferta del proceso siguiente en septiembre y el Mineduc la republica como datos abiertos a mediados del año siguiente.
Las vacantes son las de la Admisión 2026. Las ponderaciones ya son las de la Admisión 2027, tomadas de la oferta definitiva del DEMRE.