Cargando…
Cargando…
40 programas en 32 universidades y 14 regiones. Datos del proceso 2026 hacia atrás.
En el proceso de Admisión 2026, el puntaje del último matriculado en Pedagogía en Educación Básica fue de 709,5 en UNIVERSIDAD DE CHILE (SANTIAGO) y de 445,0 en UNIVERSIDAD METROPOLITANA DE CIENCIAS DE LA EDUCACION (CAMPUS MACUL). Esa distancia de 264 puntos entre el programa más y el menos demandado es la información que de verdad sirve para armar una lista de postulación.
Hay 1.603 vacantes de primer semestre repartidas en 40 programas de Metropolitana, La Araucanía, Bíobío y otras regiones, según la oferta del proceso 2026.
Los cortes de la Admisión 2027 se publican el 18 de enero de 2027. Lo de esta página es historia, y sirve para estimar, no para dar por hecho.
Puntaje del último matriculado por vacantes regulares, en los programas de corte más alto que tienen serie completa.
| Proceso | U. DE CHILE · SANTIAGO | PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE · SANTIAGO | U. DE LA SERENA · LA SERENA | U. DE SANTIAGO DE CHILE · REGION METROPOLITANA |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 683 | 694 | 579 | 641 |
| 2025 | 662 | 690 | 609 | 650 |
| 2026 | 709 | 703 | 703 | 662 |
Total de puntos: 12
| Universidad | Sede | Último matriculado 2026 | Último seleccionado | Vacantes | NEM / Rank |
|---|---|---|---|---|---|
| UNIVERSIDAD DE CHILE | SANTIAGOMetropolitana | 709,5 | 709,5 | 30 | 10% / 20% |
| PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILEPEDAGOGIA EN EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA | SANTIAGOMetropolitana | 702,8 | 702,8 | 150 | 25% / 25% |
| UNIVERSIDAD DE LA SERENAPEDAGOGÍA EN EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA | LA SERENACoquimbo | 702,8 | 702,8 | 15 | 30% / 20% |
| UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILEPEDAGOGÍA EN EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA | REGION METROPOLITANAMetropolitana | 662,1 | 662,1 | 40 | 10% / 40% |
| UNIVERSIDAD ARTURO PRATPEDAGOGÍA EN EDUCACIÓN BÁSICA | IQUIQUETarapacá | 641,6 | 641,6 | 15 | 10% / 40% |
| UNIVERSIDAD DE CONCEPCIONEDUCACIÓN BÁSICA (LOS ANGELES) | LOS ANGELESBíobío | 628,2 | 628,2 | 35 | 15% / 25% |
| PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE VALPARAISOPEDAGOGIA EN EDUCACION BASICA | VIÑA DEL MARValparaíso | 614,4 | 614,4 | 50 | 20% / 20% |
| UNIVERSIDAD ADVENTISTA DE CHILEPEDAGOGÍA EN EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA | CHILLÁNÑuble | 612,5 | 432,1 | 20 | 30% / 40% |
| UNIVERSIDAD CATOLICA DE TEMUCOPEDAGOGIA EN EDUCACION BASICA CON MENCIÓN | TEMUCOLa Araucanía | 611,9 | 611,9 | 50 | 10% / 50% |
| UNIVERSIDAD CATOLICA DEL MAULEPED.EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA:M/LENGUAJE;MATEM. CS.NAT. Y CS.SOC. | TALCAMaule | 599,5 | 612,2 | 50 | 10% / 40% |
| UNIVERSIDAD DE LOS ANDESPEDAGOGÍA BÁSICA BILINGÜE INGLÉS/ESPAÑOL | SANTIAGOMetropolitana | 598,5 | 575,8 | 50 | 10% / 15% |
| UNIVERSIDAD DE LA SERENAPEDAGOGÍA EN EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA | OVALLECoquimbo | 595,5 | 611,3 | 15 | 30% / 20% |
| UNIVERSIDAD DE MAGALLANESPEDAGOGIA EN EDUCACIÓN BASICA MENCIÓN LENGUAJE Y MATEMÁTICA | PUNTA ARENASMagallanes | 588,9 | 588,9 | 15 | 35% / 35% |
| UNIVERSIDAD DE LOS ANDESPEDAGOGÍA BÁSICA CON MECIONES | SANTIAGOMetropolitana | 577,9 | 577,9 | 25 | 20% / 25% |
| UNIVERSIDAD DE ANTOFAGASTAPEDAGOGÍA EN EDUCACIÓN BÁSICA, MENCIÓN EN LENGUAJE Y COMUNICACIÓN Y MATEMÁTICA | ANTOFAGASTAAntofagasta | 572,7 | 503,9 | 15 | 10% / 50% |
| UNIVERSIDAD FINIS TERRAE | SANTIAGOMetropolitana | 566,7 | 566,7 | 25 | 20% / 25% |
| UNIVERSIDAD DEL DESARROLLOPEDAGOGÍA EN EDUCACIÓN BÁSICA CON MENCIONES | SANTIAGOMetropolitana | 561,6 | 544,9 | 50 | 25% / 25% |
| UNIVERSIDAD CATOLICA DEL MAULEPED.EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA:M/LENGUAJE;MATEM. CS.NAT. Y CS.SOC. | CURICOMaule | 560,8 | 620,5 | 45 | 10% / 40% |
| UNIVERSIDAD DE TARAPACA | ARICAArica | 540,6 | 540,6 | 26 | 10% / 40% |
| UNIVERSIDAD DE LAS AMÉRICAS | SANTIAGO CENTROMetropolitana | 538,9 | 538,9 | 27 | 20% / 40% |
| UNIVERSIDAD SAN SEBASTIAN | SANTIAGOMetropolitana | 534,7 | 534,7 | 35 | 20% / 25% |
| UNIVERSIDAD DE PLAYA ANCHAPEDAGOGIA EN EDUCACION BASICA, LICENCIATURA EN EDUCACION | VALPARAISOValparaíso | 529,5 | 481,2 | 40 | 30% / 30% |
| UNIVERSIDAD DE LOS LAGOSPEDAGOGIA EN EDUCACION GENERAL BASICA | CASTROLos Lagos | 528,5 | 528,5 | 30 | 10% / 50% |
| UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHILE | CAMPUS EL LLANO SUBERCASEAUXMetropolitana | 526,4 | 526,4 | 30 | 20% / 40% |
| UNIVERSIDAD ALBERTO HURTADO | SANTIAGOMetropolitana | 525,3 | 525,3 | 30 | 10% / 40% |
| UNIVERSIDAD CENTRALPEDAGOGÍA EN EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA - SANTIAGO | SANTIAGOMetropolitana | 516,5 | 516,5 | 20 | 10% / 40% |
| UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHILE | TEMUCOLa Araucanía | 504,1 | 504,1 | 35 | 20% / 40% |
| UNIVERSIDAD DE CONCEPCIONEDUCACIÓN BÁSICA | CONCEPCIONBíobío | 502,6 | 502,6 | 80 | 15% / 25% |
| UNIVERSIDAD DIEGO PORTALESPEDAGOGÍA EN EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA | SANTIAGOMetropolitana | 494,5 | 494,5 | 55 | 10% / 40% |
| PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILEPEDAGOGIA EN EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA | VILLARRICALa Araucanía | 487,0 | 487,0 | 35 | 10% / 40% |
| UNIVERSIDAD DE TALCAPEDAGOGÍA EN EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA MENCIÓN INGLÉS | LINARESMaule | 485,8 | 485,8 | 25 | 20% / 30% |
| UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHILE | TALCAMaule | 485,3 | 485,3 | 35 | 20% / 40% |
| UNIVERSIDAD DEL BIO-BIOPEDAGOGIA EN EDUCACION GENERAL BASICA CON MENCION EN LENGUAJE Y COMUNICACIÓN O EDUCACION MATEMATICA | CHILLANÑuble | 484,6 | 567,9 | 40 | 10% / 40% |
| UNIVERSIDAD DE LOS LAGOSPEDAGOGIA EN EDUCACION BASICA MENCION LENGUAJE Y MATEMATICA | OSORNOLos Lagos | 479,5 | 479,5 | 40 | 10% / 50% |
| UNIVERSIDAD CATOLICA SILVA HENRIQUEZ | CASA CENTRALMetropolitana | 479,4 | 444,6 | 45 | 30% / 40% |
| UNIVERSIDAD DE O'HIGGINS | CAMPUS RANCAGUAO'Higgins | 478,3 | 478,3 | 65 | 10% / 40% |
| UNIVERSIDAD AUSTRAL DE CHILEPEDAGOGÍA EN EDUCACIÓN BÁSICA CON MENCIONES (PUERTO MONTT) | SEDE PUERTO MONTTLos Lagos | 470,3 | 470,3 | 35 | 20% / 30% |
| UNIVERSIDAD DE ATACAMALICENCIATURA EN EDUCACIÓN. Y PEDAGOGÍA EN EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA | COPIAPOAtacama | 459,6 | 459,6 | 30 | 10% / 40% |
| UNIVERSIDAD CATOLICA DE LA SANTISIMA CONCEPCIONPEDAGOGIA EN EDUCACIÓN BÁSICA | CONCEPCIONBíobío | 455,4 | 455,4 | 50 | 20% / 40% |
| UNIVERSIDAD METROPOLITANA DE CIENCIAS DE LA EDUCACIONPEDAGOGÍA EN EDUCACIÓN BÁSICA CON MENCIÓN | CAMPUS MACULMetropolitana | 445,0 | 445,0 | 100 | 30% / 30% |
Vacantes del proceso 2026 y ponderaciones de la Admisión 2027. Un guion significa que ese dato no está publicado: no lo estimamos.
Fuente oficial
Centro de Estudios, Ministerio de Educación — Bases de datos de postulaciones y matrícula del Sistema de Acceso (PAES), procesos 2024, 2025 y 2026, publicado el 9 de julio de 2026. Ver el documento.
Comprobado por nosotros el 22 de septiembre de 2026 · se actualiza una vez al año, después de cerrado el proceso de matrícula.
No existe ningún archivo oficial llamado «puntajes de corte». Estas cifras las calculamos desde las bases individuales publicadas por el Mineduc: el último seleccionado es el puntaje más bajo entre quienes quedaron en la lista de seleccionados por vacantes regulares, y el último matriculado es el más bajo entre quienes efectivamente se matricularon por esa vía.
Fuente oficial
Centro de Estudios, Ministerio de Educación — Oferta Definitiva de Programas PAES 2026 (carreras, vacantes y ponderaciones), publicado el 9 de julio de 2026. Ver el documento.
Comprobado por nosotros el 22 de septiembre de 2026 · se actualiza anual; el DEMRE publica la oferta del proceso siguiente en septiembre y el Mineduc la republica como datos abiertos a mediados del año siguiente.
Las vacantes son las de la Admisión 2026. Las ponderaciones ya son las de la Admisión 2027, tomadas de la oferta definitiva del DEMRE.
¿Quieres saber con tu puntaje dónde entrabas? Está en el buscador de puntajes de corte. Y si todavía no tienes tu NEM, parte por la calculadora NEM.