Cargando…
Cargando…
67 carreras en Metropolitana, Valparaíso, Bíobío. Datos del proceso 2026 hacia atrás.
En el proceso 2026, los cortes de UNIVERSIDAD DE LAS AMÉRICAS fueron desde 660,6 puntos en OBSTETRICIA Y PUERICULTURA hasta 454,0 en PEDAGOGÍA EN EDUCACIÓN FÍSICA. En total ofrece 5.853 vacantes de primer semestre.
| Carrera | Sede | Último matriculado 2026 | Vacantes |
|---|---|---|---|
| OBSTETRICIA Y PUERICULTURA | PROVIDENCIA | 660,6 | 120 |
| OBSTETRICIA Y PUERICULTURA | VIÑA DEL MAR | 639,1 | 60 |
| GASTRONOMÍA Y NEGOCIOS GASTRONÓMICOS | PROVIDENCIA | 632,6 | 70 |
| MEDICINA VETERINARIA | PROVIDENCIA | 613,6 | 120 |
| MEDICINA VETERINARIA | SANTIAGO CENTRO | 604,7 | 144 |
| ENFERMERÍA | CONCEPCIÓN | 603,6 | 96 |
| MEDICINA VETERINARIA | LA FLORIDA | 594,4 | 96 |
| MEDICINA VETERINARIA | VIÑA DEL MAR | 582,2 | 110 |
| MEDICINA VETERINARIA | MAIPÚ | 577,7 | 72 |
| ANIMACIÓN DIGITAL | PROVIDENCIA | 576,8 | 170 |
| ENFERMERÍA | VIÑA DEL MAR | 574,5 | 120 |
| MEDICINA VETERINARIA | CONCEPCIÓN | 567,7 | 110 |
| PSICOLOGÍA | VIÑA DEL MAR | 550,3 | 110 |
| ENFERMERÍA | PROVIDENCIA | 540,7 | 220 |
| PEDAGOGÍA EN EDUCACIÓN BÁSICA | SANTIAGO CENTRO | 538,9 | 27 |
| TERAPIA OCUPACIONAL | PROVIDENCIA | 523,0 | 70 |
| PSICOLOGÍA | PROVIDENCIA | 522,7 | 140 |
| TRABAJO SOCIAL | SANTIAGO CENTRO | 522,6 | 30 |
| TERAPIA OCUPACIONAL | VIÑA DEL MAR | 519,2 | 59 |
| KINESIOLOGÍA | SANTIAGO CENTRO | 518,4 | 120 |
| ENFERMERÍA | SANTIAGO CENTRO | 517,6 | 280 |
| KINESIOLOGÍA | PROVIDENCIA | 517,3 | 120 |
| NUTRICIÓN Y DIETÉTICA | CONCEPCIÓN | 515,9 | 52 |
| INGENIERÍA CIVIL INDUSTRIAL | SANTIAGO CENTRO | 515,5 | 75 |
| DERECHO | VIÑA DEL MAR | 513,4 | 80 |
| INGENIERÍA COMERCIAL | PROVIDENCIA | 513,1 | 75 |
| TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN EN INGLÉS | VIÑA DEL MAR | 510,1 | 43 |
| INGENIERÍA COMERCIAL | VIÑA DEL MAR | 509,8 | 45 |
| PEDAGOGÍA EN EDUCACIÓN DIFERENCIAL | SANTIAGO CENTRO | 509,7 | 27 |
| TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN EN INGLÉS | PROVIDENCIA | 509,3 | 165 |
| PSICOLOGÍA | CONCEPCIÓN | 509,1 | 133 |
| FONOAUDIOLOGÍA | PROVIDENCIA | 508,2 | 35 |
| FONOAUDIOLOGÍA | VIÑA DEL MAR | 507,2 | 30 |
| KINESIOLOGÍA | VIÑA DEL MAR | 506,8 | 100 |
| DERECHO | SANTIAGO CENTRO | 505,5 | 65 |
| DERECHO | CONCEPCIÓN | 505,4 | 75 |
| TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN EN INGLÉS | CONCEPCIÓN | 504,7 | 50 |
| INGENIERÍA EN INFORMÁTICA | SANTIAGO CENTRO | 503,0 | 90 |
| CONTADOR AUDITOR | SANTIAGO CENTRO | 502,8 | 67 |
| MEDICINA VETERINARIA | MELIPILLA | 502,5 | 110 |
| KINESIOLOGÍA | CONCEPCIÓN | 500,4 | 134 |
| COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL Y MULTIMEDIA | SANTIAGO CENTRO | 500,3 | 75 |
| KINESIOLOGÍA | LA FLORIDA | 497,5 | 96 |
| PERIODISMO | SANTIAGO CENTRO | 493,6 | 40 |
| ADMINISTRACIÓN PÚBLICA | SANTIAGO CENTRO | 487,5 | 45 |
| INGENIERÍA COMERCIAL | CONCEPCIÓN | 483,9 | 30 |
| PSICOLOGÍA | SANTIAGO CENTRO | 483,7 | 200 |
| AGRONOMÍA | PROVIDENCIA | 480,0 | 37 |
| NUTRICIÓN Y DIETÉTICA | VIÑA DEL MAR | 479,0 | 40 |
| DISEÑO | PROVIDENCIA | 478,7 | 51 |
| DERECHO | PROVIDENCIA | 477,7 | 80 |
| NUTRICIÓN Y DIETÉTICA | PROVIDENCIA | 473,2 | 61 |
| ENFERMERÍA | MAIPÚ | 470,3 | 120 |
| INGENIERÍA COMERCIAL | LA FLORIDA | 470,0 | 67 |
| AGRONOMÍA | MELIPILLA | 469,3 | 35 |
| ENFERMERÍA | LA FLORIDA | 468,3 | 200 |
| FONOAUDIOLOGÍA | CONCEPCIÓN | 465,8 | 36 |
| LICENCIATURA EN CIENCIAS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA | PROVIDENCIA | 465,7 | 60 |
| PSICOLOGÍA | MAIPÚ | 465,1 | 126 |
| PSICOLOGÍA | LA FLORIDA | 464,7 | 120 |
| ARQUITECTURA | PROVIDENCIA | 464,1 | 94 |
| CONSTRUCCIÓN CIVIL | PROVIDENCIA | 461,5 | 45 |
| KINESIOLOGÍA | MAIPÚ | 459,8 | 84 |
| TERAPIA OCUPACIONAL | CONCEPCIÓN | 459,4 | 66 |
| NUTRICIÓN Y DIETÉTICA | SANTIAGO CENTRO | 458,2 | 75 |
| EDUCACIÓN PARVULARIA | SANTIAGO CENTRO | 454,5 | 30 |
| PEDAGOGÍA EN EDUCACIÓN FÍSICA | SANTIAGO CENTRO | 454,0 | 25 |
Fuente oficial
Centro de Estudios, Ministerio de Educación — Bases de datos de postulaciones y matrícula del Sistema de Acceso (PAES), procesos 2024, 2025 y 2026, publicado el 9 de julio de 2026. Ver el documento.
Comprobado por nosotros el 22 de septiembre de 2026 · se actualiza una vez al año, después de cerrado el proceso de matrícula.
No existe ningún archivo oficial llamado «puntajes de corte». Estas cifras las calculamos desde las bases individuales publicadas por el Mineduc: el último seleccionado es el puntaje más bajo entre quienes quedaron en la lista de seleccionados por vacantes regulares, y el último matriculado es el más bajo entre quienes efectivamente se matricularon por esa vía.
Fuente oficial
Centro de Estudios, Ministerio de Educación — Oferta Definitiva de Programas PAES 2026 (carreras, vacantes y ponderaciones), publicado el 9 de julio de 2026. Ver el documento.
Comprobado por nosotros el 22 de septiembre de 2026 · se actualiza anual; el DEMRE publica la oferta del proceso siguiente en septiembre y el Mineduc la republica como datos abiertos a mediados del año siguiente.
Las vacantes son las de la Admisión 2026. Las ponderaciones ya son las de la Admisión 2027, tomadas de la oferta definitiva del DEMRE.