Cargando…
Cargando…
39 programas en 29 universidades y 14 regiones. Datos del proceso 2026 hacia atrás.
En el proceso de Admisión 2026, el puntaje del último matriculado en Pedagogía en Educación Diferencial fue de 662,6 en PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE (SANTIAGO) y de 455,7 en UNIVERSIDAD DE PLAYA ANCHA (SAN FELIPE). Esa distancia de 207 puntos entre el programa más y el menos demandado es la información que de verdad sirve para armar una lista de postulación.
Hay 1.569 vacantes de primer semestre repartidas en 39 programas de Metropolitana, Bíobío, Valparaíso y otras regiones, según la oferta del proceso 2026.
Los cortes de la Admisión 2027 se publican el 18 de enero de 2027. Lo de esta página es historia, y sirve para estimar, no para dar por hecho.
Puntaje del último matriculado por vacantes regulares, en los programas de corte más alto que tienen serie completa.
| Proceso | PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE · SANTIAGO | U. METROPOLITANA DE CIENCIAS DE LA EDUCACION · CAMPUS MACUL | U. DE LA SERENA · LA SERENA | U. DE MAGALLANES · PUNTA ARENAS |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 716 | 529 | 588 | 449 |
| 2025 | 726 | 559 | 597 | 480 |
| 2026 | 663 | 648 | 617 | 609 |
Total de puntos: 12
| Universidad | Sede | Último matriculado 2026 | Último seleccionado | Vacantes | NEM / Rank |
|---|---|---|---|---|---|
| PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILEPEDAGOGÍA EN EDUCACIÓN ESPECIAL | SANTIAGOMetropolitana | 662,6 | 666,0 | 60 | 20% / 20% |
| UNIVERSIDAD METROPOLITANA DE CIENCIAS DE LA EDUCACIONPEDAGOGÍA EN EDUCACIÓN ESPECIAL CON ESPECIALIDAD EN PERSONAS CIEGAS Y RETOS MÚLTIPLES | CAMPUS MACULMetropolitana | 648,1 | 648,1 | 25 | 30% / 30% |
| UNIVERSIDAD DE CHILEPEDAGOGÍA EN EDUCACIÓN ESPECIAL | SANTIAGOMetropolitana | 618,8 | 633,8 | 50 | 20% / 20% |
| UNIVERSIDAD DE LA SERENA | LA SERENACoquimbo | 616,7 | 628,7 | 25 | 20% / 20% |
| UNIVERSIDAD DE MAGALLANESPEDAGOGIA EN EDUCACION DIFERENCIAL | PUNTA ARENASMagallanes | 609,0 | 609,0 | 15 | 35% / 35% |
| UNIVERSIDAD CATOLICA DE TEMUCOPED ED DIFERENCIAL CON ESP. EN N.E.E.T. Y DISCAPACIDAD INTELECTUAL | TEMUCOLa Araucanía | 581,3 | 581,3 | 50 | 10% / 50% |
| UNIVERSIDAD DE CONCEPCIONEDUCACION DIFERENCIAL | CONCEPCIONBíobío | 577,9 | 577,9 | 40 | 15% / 25% |
| PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE VALPARAISOPEDAGOGIA EN EDUCACION ESPECIAL M/DISCAPACIDAD INTELECTUAL O M/DIFICULTA | VIÑA DEL MARValparaíso | 573,3 | 573,3 | 60 | 20% / 20% |
| UNIVERSIDAD DE ATACAMA | COPIAPÓAtacama | 564,8 | 564,8 | 15 | 10% / 40% |
| UNIVERSIDAD DE CONCEPCIONEDUCACION DIFERENCIAL (LOS ANGELES) | LOS ANGELESBíobío | 559,6 | 538,5 | 35 | 15% / 25% |
| UNIVERSIDAD DEL BIO-BIOPEDAGOGÍA EN EDUCACIÓN ESPECIAL CON MENCIÓN EN DIFICULTADES ESPECÍFICAS DEL APRENDIZAJE | CHILLÁNÑuble | 548,0 | 617,7 | 40 | 30% / 40% |
| UNIVERSIDAD CATOLICA DEL MAULEPEDAGOGÍA EN EDUCACIÓN ESPECIAL CON MENCIÓN | CURICÓMaule | 546,0 | 546,0 | 35 | 10% / 40% |
| UNIVERSIDAD DE TARAPACA | ARICAArica | 538,5 | 538,5 | 35 | 10% / 40% |
| UNIVERSIDAD CATOLICA SILVA HENRIQUEZ | CASA CENTRALMetropolitana | 533,2 | 533,2 | 50 | 30% / 40% |
| UNIVERSIDAD ALBERTO HURTADOPEDAGOGIA EN EDUCACION DIFERENCIAL CON MENCION EN DIFICULTADES DEL APRENDIZAJE ESCOLAR | SANTIAGOMetropolitana | 530,9 | 530,9 | 45 | 10% / 35% |
| UNIVERSIDAD CENTRALPEDAGOGÍA EN EDUCACIÓN DIFERENCIAL - LA SERENA | LA SERENACoquimbo | 529,7 | 524,3 | 40 | 10% / 40% |
| UNIVERSIDAD DE PLAYA ANCHAPEDAGOGIA EN EDUCACION DIFERENCIAL, LICENCIATURA EN EDUCACION | VALPARAISOValparaíso | 526,5 | 452,5 | 55 | 30% / 30% |
| UNIVERSIDAD METROPOLITANA DE CIENCIAS DE LA EDUCACIONPEDAGOGÍA EN EDUCACIÓN ESPECIAL CON ESPECIALIDAD COM. Y LENGUAJE, EDUC. PERS. SORDAS O APRENDIZAJE | CAMPUS MACULMetropolitana | 526,2 | 512,9 | 60 | 20% / 20% |
| UNIVERSIDAD CATOLICA DEL MAULEPEDAGOGÍA EN EDUCACIÓN ESPECIAL CON MENCIÓN | TALCAMaule | 523,9 | 566,6 | 50 | 10% / 40% |
| UNIVERSIDAD CATOLICA DEL NORTEPEDAGOGÍA EN EDUCACIÓN DIFERENCIAL CON MENCIÓN EN DESARROLLO EMOCIONAL Y COGNITIVO | CASA CENTRAL ANTOFAGASTAAntofagasta | 518,6 | 518,6 | 35 | 20% / 20% |
| UNIVERSIDAD METROPOLITANA DE CIENCIAS DE LA EDUCACIONPEDAGOGÍA EN EDUCACIÓN ESPECIAL CON ESPECIALIDAD EN DISCAPACIDAD MENTAL Y DESARROLLO COGNITIVO | CAMPUS MACULMetropolitana | 518,6 | 518,6 | 50 | 10% / 20% |
| UNIVERSIDAD ADVENTISTA DE CHILEPEDAGOGÍA EN EDUCACIÓN DIFERENCIAL MENCIÓN DIFICULTADES ESPECÍFICAS DEL APRENDIZAJE | CHILLÁNÑuble | 517,6 | 517,6 | 20 | 30% / 40% |
| UNIVERSIDAD SANTO TOMASEDUCACIÓN DIFERENCIAL | SANTIAGOMetropolitana | 513,6 | 492,9 | 20 | 10% / 30% |
| UNIVERSIDAD SANTO TOMASEDUCACIÓN DIFERENCIAL | LA SERENACoquimbo | 510,8 | 510,8 | 20 | 10% / 30% |
| UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHILE | TALCAMaule | 510,4 | 510,4 | 35 | 20% / 40% |
| UNIVERSIDAD DE LAS AMÉRICAS | SANTIAGO CENTROMetropolitana | 509,7 | 491,8 | 27 | 20% / 40% |
| UNIVERSIDAD AUSTRAL DE CHILEPEDAGOGÍA EN EDUCACIÓN DIFERENCIAL CON MENCIÓN (PUERTO MONTT) | SEDE PUERTO MONTTLos Lagos | 507,3 | 507,3 | 40 | 20% / 30% |
| UNIVERSIDAD DE LA FRONTERAPEDAGOGIA EN EDUCACION DIFERENCIAL | TEMUCOLa Araucanía | 502,3 | 502,3 | 30 | 10% / 50% |
| UNIVERSIDAD DIEGO PORTALESPEDAGOGÍA EN EDUCACIÓN DIFERENCIAL CON MENCIÓN EN DESARROLLO COGNITIVO | SANTIAGOMetropolitana | 500,3 | 500,3 | 62 | 10% / 40% |
| UNIVERSIDAD CENTRALPEDAGOGÍA EN EDUCACIÓN DIFERENCIAL - SANTIAGO | SANTIAGOMetropolitana | 498,0 | 498,0 | 45 | 10% / 40% |
| UNIVERSIDAD CATOLICA DEL NORTEPEDAGOGIA EN EDUCACION DIFERENCIAL CON MENCION EN DESARROLLO EMOCIONAL Y COGNITIVO | CAMPUS GUAYACAN COQUIMBOCoquimbo | 496,8 | 496,8 | 50 | 20% / 20% |
| UNIVERSIDAD SAN SEBASTIAN | SANTIAGOMetropolitana | 495,3 | 495,3 | 30 | 20% / 30% |
| UNIVERSIDAD CATOLICA DE LA SANTISIMA CONCEPCION | CONCEPCIONBíobío | 495,0 | 495,0 | 70 | 20% / 40% |
| UNIVERSIDAD BERNARDO O'HIGGINSPEDAGOGÍA EN EDUCACIÓN DIFERENCIAL CON MENCIÓN | SANTIAGOMetropolitana | 493,9 | 493,9 | 20 | 20% / 25% |
| UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHILE | TEMUCOLa Araucanía | 492,7 | 492,7 | 30 | 20% / 40% |
| UNIVERSIDAD ARTURO PRAT | IQUIQUETarapacá | 490,7 | 490,7 | 30 | 10% / 40% |
| UNIVERSIDAD SAN SEBASTIAN | CONCEPCIÓNBíobío | 484,0 | 484,0 | 45 | 20% / 30% |
| UNIVERSIDAD DE O'HIGGINSPEDAGOGÍA EN EDUCACIÓN ESPECIAL CON MENCIONES | CAMPUS RANCAGUAO'Higgins | 456,6 | 456,6 | 90 | 10% / 40% |
| UNIVERSIDAD DE PLAYA ANCHAPEDAGOGIA EN EDUCACION DIFERENCIAL- LICENCIATURA EN EDUCACION- SAN FELIPE | SAN FELIPEValparaíso | 455,7 | 455,7 | 35 | 30% / 30% |
Vacantes del proceso 2026 y ponderaciones de la Admisión 2027. Un guion significa que ese dato no está publicado: no lo estimamos.
Fuente oficial
Centro de Estudios, Ministerio de Educación — Bases de datos de postulaciones y matrícula del Sistema de Acceso (PAES), procesos 2024, 2025 y 2026, publicado el 9 de julio de 2026. Ver el documento.
Comprobado por nosotros el 22 de septiembre de 2026 · se actualiza una vez al año, después de cerrado el proceso de matrícula.
No existe ningún archivo oficial llamado «puntajes de corte». Estas cifras las calculamos desde las bases individuales publicadas por el Mineduc: el último seleccionado es el puntaje más bajo entre quienes quedaron en la lista de seleccionados por vacantes regulares, y el último matriculado es el más bajo entre quienes efectivamente se matricularon por esa vía.
Fuente oficial
Centro de Estudios, Ministerio de Educación — Oferta Definitiva de Programas PAES 2026 (carreras, vacantes y ponderaciones), publicado el 9 de julio de 2026. Ver el documento.
Comprobado por nosotros el 22 de septiembre de 2026 · se actualiza anual; el DEMRE publica la oferta del proceso siguiente en septiembre y el Mineduc la republica como datos abiertos a mediados del año siguiente.
Las vacantes son las de la Admisión 2026. Las ponderaciones ya son las de la Admisión 2027, tomadas de la oferta definitiva del DEMRE.
¿Quieres saber con tu puntaje dónde entrabas? Está en el buscador de puntajes de corte. Y si todavía no tienes tu NEM, parte por la calculadora NEM.