Cargando…
Cargando…
40 programas en 29 universidades y 15 regiones. Datos del proceso 2026 hacia atrás.
En el proceso de Admisión 2026, el puntaje del último matriculado en Trabajo Social fue de 706,3 en PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE (SANTIAGO) y de 336,7 en UNIVERSIDAD CATOLICA SILVA HENRIQUEZ (CASA CENTRAL). Esa distancia de 370 puntos entre el programa más y el menos demandado es la información que de verdad sirve para armar una lista de postulación.
Hay 1.972 vacantes de primer semestre repartidas en 40 programas de Metropolitana, Bíobío, Valparaíso y otras regiones, según la oferta del proceso 2026.
Los cortes de la Admisión 2027 se publican el 18 de enero de 2027. Lo de esta página es historia, y sirve para estimar, no para dar por hecho.
Puntaje del último matriculado por vacantes regulares, en los programas de corte más alto que tienen serie completa.
| Proceso | PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE · SANTIAGO | U. DE CHILE · SANTIAGO | U. DE CONCEPCION · CONCEPCION | PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE VALPARAISO · VALPARAISO |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 711 | 692 | 634 | 638 |
| 2025 | 690 | 681 | 619 | 599 |
| 2026 | 706 | 663 | 620 | 606 |
Total de puntos: 12
| Universidad | Sede | Último matriculado 2026 | Último seleccionado | Vacantes | NEM / Rank |
|---|---|---|---|---|---|
| PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE | SANTIAGOMetropolitana | 706,3 | 710,1 | 70 | 20% / 25% |
| UNIVERSIDAD DE CHILE | SANTIAGOMetropolitana | 662,7 | 690,3 | 75 | 20% / 20% |
| UNIVERSIDAD DE CONCEPCION | CONCEPCIONBíobío | 620,0 | 620,0 | 70 | 15% / 25% |
| PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE VALPARAISO | VALPARAISOValparaíso | 605,9 | 605,9 | 55 | 20% / 20% |
| UNIVERSIDAD DEL BIO-BIO | CHILLANÑuble | 594,5 | 643,9 | 55 | 20% / 30% |
| UNIVERSIDAD DE AYSEN | COYHAIQUEAysén | 576,9 | 557,8 | 20 | 10% / 40% |
| UNIVERSIDAD ALBERTO HURTADO | SANTIAGOMetropolitana | 572,7 | 572,7 | 85 | 10% / 40% |
| UNIVERSIDAD DE ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTAAntofagasta | 567,4 | 567,4 | 30 | 10% / 40% |
| UNIVERSIDAD ANDRES BELLO | VIÑA DEL MARValparaíso | 558,6 | 490,0 | 60 | 30% / 20% |
| UNIVERSIDAD CATOLICA DE LA SANTISIMA CONCEPCION | CONCEPCIONBíobío | 545,1 | 545,1 | 75 | 20% / 40% |
| UNIVERSIDAD SANTO TOMAS | LOS ÁNGELESBíobío | 544,7 | 554,3 | 35 | 10% / 10% |
| UNIVERSIDAD DE VALPARAISO | CASA CENTRALValparaíso | 534,3 | 534,3 | 78 | 20% / 30% |
| UNIVERSIDAD ADVENTISTA DE CHILE | CHILLÁNÑuble | 531,0 | 526,9 | 15 | 30% / 40% |
| UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHILE | TALCAMaule | 527,0 | 527,0 | 50 | 20% / 40% |
| UNIVERSIDAD DE LAS AMÉRICAS | SANTIAGO CENTROMetropolitana | 522,6 | 522,6 | 30 | 30% / 40% |
| UNIVERSIDAD CENTRALTRABAJO SOCIAL - LA SERENA | LA SERENACoquimbo | 514,8 | 547,2 | 35 | 10% / 40% |
| UNIVERSIDAD CATOLICA DEL MAULE | CURICOMaule | 513,6 | 564,3 | 45 | 10% / 40% |
| UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHILE | TEMUCOLa Araucanía | 507,6 | 507,6 | 50 | 20% / 40% |
| UNIVERSIDAD CATOLICA DEL MAULE | TALCAMaule | 503,9 | 552,7 | 75 | 10% / 40% |
| UNIVERSIDAD ANDRES BELLO | SANTIAGOMetropolitana | 503,2 | 493,0 | 100 | 30% / 20% |
| UNIVERSIDAD ARTURO PRAT | IQUIQUETarapacá | 490,0 | 490,0 | 25 | 10% / 40% |
| UNIVERSIDAD SANTO TOMAS | SANTIAGOMetropolitana | 477,7 | 477,7 | 40 | 10% / 10% |
| UNIVERSIDAD SANTO TOMAS | ARICAArica y Parinacota | 476,9 | 461,5 | 35 | 10% / 10% |
| UNIVERSIDAD DEL BIO-BIO | CONCEPCIONBíobío | 475,7 | 544,7 | 50 | 20% / 30% |
| UNIVERSIDAD DE TARAPACA | IQUIQUETarapacá | 472,3 | 472,3 | 34 | 10% / 40% |
| UNIVERSIDAD DE ATACAMA | COPIAPOAtacama | 467,8 | 547,0 | 55 | 10% / 40% |
| UNIVERSIDAD SANTO TOMAS | LA SERENACoquimbo | 467,3 | 506,4 | 45 | 10% / 10% |
| UNIVERSIDAD DE MAGALLANES | PUNTA ARENASMagallanes | 465,9 | 583,5 | 20 | 35% / 35% |
| UNIVERSIDAD CATOLICA DE TEMUCO | TEMUCOLa Araucanía | 464,1 | 569,9 | 50 | 10% / 50% |
| UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA | TEMUCOLa Araucanía | 462,8 | 497,8 | 40 | 10% / 50% |
| UNIVERSIDAD DE TARAPACA | ARICAArica | 459,9 | 522,5 | 65 | 10% / 40% |
| UNIVERSIDAD AUSTRAL DE CHILETRABAJO SOCIAL (PUERTO MONTT) | SEDE PUERTO MONTTLos Lagos | 457,2 | 457,2 | 40 | 20% / 30% |
| UNIVERSIDAD SANTO TOMAS | VIÑA DEL MARValparaíso | 451,2 | 451,2 | 40 | 10% / 10% |
| UNIVERSIDAD ACADEMIA DE HUMANISMO CRISTIANO | CAMPUS REPUBLICAMetropolitana | 438,4 | 438,4 | 20 | 10% / 30% |
| UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS | OSORNOLos Lagos | 411,3 | 411,3 | 50 | 10% / 50% |
| UNIVERSIDAD CENTRALTRABAJO SOCIAL - SANTIAGO | SANTIAGOMetropolitana | 404,5 | 404,5 | 45 | 10% / 40% |
| UNIVERSIDAD BERNARDO O'HIGGINS | SANTIAGOMetropolitana | 404,3 | 404,3 | 30 | 15% / 35% |
| UNIVERSIDAD TECNOLOGICA METROPOLITANA | CAMPUS CENTRALMetropolitana | 390,0 | 390,0 | 60 | 20% / 30% |
| UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHILE | CAMPUS EL LLANO SUBERCASEAUXMetropolitana | 388,8 | 388,8 | 70 | 20% / 40% |
| UNIVERSIDAD CATOLICA SILVA HENRIQUEZ | CASA CENTRALMetropolitana | 336,7 | 336,7 | 50 | 30% / 40% |
Vacantes del proceso 2026 y ponderaciones de la Admisión 2027. Un guion significa que ese dato no está publicado: no lo estimamos.
Fuente oficial
Centro de Estudios, Ministerio de Educación — Bases de datos de postulaciones y matrícula del Sistema de Acceso (PAES), procesos 2024, 2025 y 2026, publicado el 9 de julio de 2026. Ver el documento.
Comprobado por nosotros el 22 de septiembre de 2026 · se actualiza una vez al año, después de cerrado el proceso de matrícula.
No existe ningún archivo oficial llamado «puntajes de corte». Estas cifras las calculamos desde las bases individuales publicadas por el Mineduc: el último seleccionado es el puntaje más bajo entre quienes quedaron en la lista de seleccionados por vacantes regulares, y el último matriculado es el más bajo entre quienes efectivamente se matricularon por esa vía.
Fuente oficial
Centro de Estudios, Ministerio de Educación — Oferta Definitiva de Programas PAES 2026 (carreras, vacantes y ponderaciones), publicado el 9 de julio de 2026. Ver el documento.
Comprobado por nosotros el 22 de septiembre de 2026 · se actualiza anual; el DEMRE publica la oferta del proceso siguiente en septiembre y el Mineduc la republica como datos abiertos a mediados del año siguiente.
Las vacantes son las de la Admisión 2026. Las ponderaciones ya son las de la Admisión 2027, tomadas de la oferta definitiva del DEMRE.
¿Quieres saber con tu puntaje dónde entrabas? Está en el buscador de puntajes de corte. Y si todavía no tienes tu NEM, parte por la calculadora NEM.